| Juli 2001 | Gründung der Medien Für Med Zeitschriftenservice GmbH |
| August 2001 | das Lager in 2332 Hennersdorf, Hauptstrasse 22a wird bezogen. |
| September 2001 | Belieferung von 4.600 Ärzten in Wien mit Zeitschriften (u.a. DIVA, H.O.M.E., miss, Wiener, Wienerin, IQ, Reitwagen) |
| Jänner 2002 | das Service wird auf Niederösterreich ausgeweitet; 5.000 Ärzte werden beliefert. |
| April 2002 | Kooperation mit ausgewählten Hotels und Fitnesscentern. Dort werden ebenfalls Magazine aufgelegt. |
| Juni 2002 | zahlreiche Studenten sind für uns aktiv. Portfolio wird erweitert: Organisation von Verteilungen; Abokarten einlegen bzw. aufkleben; Erstmaliger Auftrag aus Deutschland (Axel Springer Verlag) |
| September 2002 | auf Grund des positiven Feedbacks (sowohl Verlage als auch Ärzte) werden einige zusätzliche Gebiete in Niederösterreich und erstmals auch Friseure in den Verteiler aufgenommen; 6.900 Ärzte und Friseure (Wien, NÖ) werden beliefert. |
| November 2002 | mittlerweile erfreuen sich 5.600 Ärzte und 1.400 Friseure (Wien, NÖ) über unseren Zeitschriftenservice. |
| Mai 2003 | neuerliche Erweiterung des Angebots: 5.000 Selbstbedienungstaschen werden gekauft und stehen ab nun für Marketingaktivitäten zur Verfügung. |
| Oktober 2003 | erstmals wird ein Messestand von uns betreut. Klassische Transporttätigkeiten werden bei Bedarf ebenfalls durchgeführt. |
| Jänner 2004 | zahlreiche Bestellungen führen zu einer neuerlichen Erweiterung unseres ´modernen Lesezirkels´. Aktueller Stand: 5.900 Ärzte, 1.500 Friseure |
| Juli 2004 | eine österreichweite Verteilung wird erstmals organisiert. |
| September 2004 | Kooperation mit der WU-Wien: diese Portfolio-Erweiterung ermöglicht Verteilungen direkt im Hörsaal |
| Jänner 2005 | einige Kaffeehäuser werden von nun an regelmäßig mit Zeitschriften versorgt. Auf Drängen vieler Verlage werden Ärzte und Friseure in Graz und Umgebung zukünftig ebenfalls mit Zeitschriften beliefert. Aktueller Stand: 7.000 Ärzte, 1.700 Friseure (Wien, NÖ, Stmk.) |
| Mai 2005 | erstmals führen wir den Postversand für einen Kunden durch. |
| Jänner 2006 | einige Gebiete in der Steiermark werden neu in den Verteiler aufgenommen, wodurch mittlerweile 9.000 Ärzte und Friseure in Wien, Niederösterreich und der Steiermark unseren Zeitschriftenservice in Anspruch nehmen. Aktueller Stand: 7.300 Ärzte, 1.700 Friseure |
| Juni 2006 | Eine Continua-Maschine (Foliermaschine) samt Schrumpftunnel wird gekauft. Dies führt zu einer Erweiterung unseres Portfolios: folieren, schrumpfen, etikettieren und Postversand werden von uns durchgeführt. |
| Februar 2008 | Erstmals wird ein umfangreicher Paketversand (international) für einen Kunden abgewickelt. |



