Ärzte |
Friseure |
Gesamt |
|
| 1. Bezirk | 276 | 75 | 351 |
| 2. Bezirk | 185 | 48 | 233 |
| 3. Bezirk | 285 | 65 | 350 |
| 4. Bezirk | 146 | 37 | 183 |
| 5. Bezirk | 125 | 36 | 161 |
| 6. Bezirk | 164 | 28 | 192 |
| 7. Bezirk | 144 | 51 | 195 |
| 8. Bezirk | 159 | 34 | 193 |
| 9. Bezirk | 396 | 31 | 427 |
| 10. Bezirk | 305 | 77 | 382 |
| 11. Bezirk | 134 | 42 | 176 |
| 12. Bezirk | 185 | 43 | 228 |
| 13. Bezirk | 208 | 30 | 238 |
| 14. Bezirk | 190 | 47 | 237 |
| 15. Bezirk | 153 | 30 | 183 |
| 16. Bezirk | 205 | 59 | 264 |
| 17. Bezirk | 127 | 31 | 158 |
| 18. Bezirk | 219 | 27 | 246 |
| 19. Bezirk | 278 | 40 | 318 |
| 20. Bezirk | 120 | 37 | 157 |
| 21. Bezirk | 313 | 93 | 406 |
| 22. Bezirk | 273 | 57 | 330 |
| 23. Bezirk | 205 | 44 | 249 |
| Wien Gesamt | 4795 | 1062 | 5857 |
| Stockerau | 184 | 50 | 234 |
| Schwechat | 95 | 29 | 124 |
| Mödling | 381 | 53 | 434 |
| Baden | 238 | 46 | 284 |
| Wiener Neustadt | 162 | 32 | 194 |
| Purkersdorf | 65 | 9 | 74 |
| St. Pölten | 195 | 49 | 244 |
| Klosterneuburg | 121 | 22 | 143 |
| NÖ Gesamt | 1441 | 290 | 1731 |
| Graz | 1247 | 278 | 1525 |
| Salzburg | 497 | 122 | 619 |
| Tirol | 674 | 182 | 856 |
| Gesamt | 8654 | 1934 | 10588 |
| Fachgebiete | |
| Allgemeinmedizin | 2799 |
| Augenheilkunde | 305 |
| Chirurgie | 377 |
| Frauenheilkunde | 458 |
| HNO | 189 |
| Haut- und Geschlechtskrankheiten | 234 |
| Innere Medizin | 739 |
| Kinderärzte | 208 |
| Orthopädie | 316 |
| Physikalische Medizin | 225 |
| Psychologen | 670 |
| Sonstige | 31 |
| Tierärzte | 398 |
| Urologen | 134 |
| Zahnärzte | 1571 |
| Friseure | 1934 |
| Summe: | 10588 |



